Характеристика особистих досягнень учнів 1 – х класів ( І семестр 2021-2022 н.р.)
Результати моніторингу з математики учнів 3 – х класів за І семестр 2021-2022
Про результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів
Метою підсумкових контрольних робіт було визначення рівня сформованості у молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці.
Завдання для підсумкових контрольних робіт були розроблені шкільним методичним об’єднанням вчителів початкових класів, погоджені педагогічною радою та затверджені директором школи. Зміст завдань для підсумкових робіт формувався відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Контрольні роботи містили завдання різних рівнів складності. Кількість і обсяг завдань були оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу.
Державною підсумковою атестацією було охоплено 166 учнів.
На підставі звітів виявлено рівень навчальних досягнень учнів 4-х класів
№ | Класовод | клас | Учнів класі | писали | Рівень навчальних досягнень | Якість % | |||
Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||||
Українська мова та літературне читання | |||||||||
1. | Гірняк О.В. | 4- А | 34 | 34 | 23 | 11 | — | — | 100 % |
2. | Цвик О.Р. | 4 -Б | 33 | 33 | 17 | 14 | 2 | — | 94 % |
3. | Побер М.С. | 4- В | 35 | 35 | 17 | 18 | — | — | 100 % |
4. | Спесівцева Л.П. | 4- Г | 34 | 34 | 19 | 15 | — | — | 100 % |
5. | Чуйко Л.Й. | 4-Д | 30 | 30 | 21 | 9 | — | — | 100 % |
Всього | 166 | 166 | 97 | 67 | 2 | — | 99 % | ||
Математика | |||||||||
1. | Гірняк О.В. | 4-А | 34 | 34 | 24 | 10 | — | — | 100 % |
2. | Цвик О.Р. | 4 -Б | 33 | 33 | 23 | 8 | 2 | — | 94 % |
3. | Побер М.С. | 4- В | 35 | 35 | 20 | 12 | 2 | 1 | 91 % |
4. | Спесівцева Л.П. | 4- Г | 34 | 34 | 19 | 13 | 2 | — | 94 % |
5. | Чуйко Л.Й. | 4-Д | 30 | 30 | 18 | 10 | 2 | — | 93 % |
Всього | 166 | 166 | 104 | 53 | 8 | 1 | 95 % |
Якісний аналіз контрольних робіт із вищезазначених предметів свідчить про те, що переважна більшість учнів 4-х класів достатньою мірою засвоїла програмовий матеріал з основ наук за 4-й клас та готова їх вивчати в основній школі.
Адміністрацією школи був проаналізований рівень оволодіння навчальними вміннями і навичками учнів за рік з української мови, літературного читання, англійської мови, математики, природознавства та курсу «Я у світі».
У середньому по початковій школі учні мають такі результати:
2-і класи | |||||
Предмет | Кількість учнів | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень |
Українська мова | 176 | — | 1 % | 53 % | 46 % |
Літературне читання | 176 | — | — | 26 % | 74 % |
Математика | 176 | — | 3 % | 49 % | 48 % |
Англійська мова | 176 | — | 3 % | 34 % | 63 % |
Природознавство | 176 | — | — | 37 % | 63% |
3-і класи | |||||
Українська мова | 152 | — | 6 % | 61 % | 33 % |
Літературне читання | 152 | — | 1% | 29 % | 70 % |
Математика | 152 | — | 9 % | 57 % | 34 % |
Англійська мова | 152 | — | 4 % | 43 % | 53 % |
Природознавство | 152 | — | 2 % | 41 % | 57 % |
4-і класи | |||||
Українська мова | 166 | — | 1 % | 57 % | 42 % |
Літературне читання | 166 | — | 1 % | 21 % | 78 % |
Математика | 166 | — | 2 % | 52 % | 46 % |
Англійська мова | 166 | — | 5 % | 37 % | 58 % |
Природознавство | 166 | — | 2 % | 37% | 61 % |
Аналіз результатів показав, що найбільше засвоїли матеріал учні 2-4-х класів з української мови, англійської мови, математики, на достатньому рівні, в середньому 49 %, та високому рівні, в середньому це 47% , а літературне (українське) читання, природознавство – на високому рівні, в середньому 67 %